用户名: 密码:
加入收藏 | 设为首页 | 个性化定制 | 内部办公 | 电子邮件
温馨提示 欢迎访问
网站搜索
请输入搜索关键字:
本 站 政府群站
互联网

统计数据
 
您的当前位置:首页 > 政务篇 > 政务公开 > 统计数据 >
2008年第2季度全省监督抽查宁波市合格产品及生产企业名单
  作 者:监督稽查处   来 源:监督稽查处   发布时间:2008-08-26  点击次数:
】 【我要纠错】 【保护色】杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

序号

产品名称

商标

规格型号

生产日期/批号

生产企业

1 阿祥香米(晚粳米) 阿祥 10kg/袋 2008-04-29 宁波祥祥米业有限公司
2 晚籼米 / 15kg/袋 2008-03-28 宁海县海越粮油食品有限公司
3 珍珠大米(晚粳米) / 15kg/袋 2008-04-26 奉化市裘村粮食经营有限公司
4 双象大米(晚粳米) / 15kg/袋 2008-05-16 奉化市永字粮饲有限公司
5 晚粳米 志大 15kg/袋 2008-04-16 宁波华粮米业有限公司
6 晚粳米 米氏 15kg/袋 2008-4-05 宁波米氏实业有限公司加工车间
7 小麦粉 太丰 25kg/包   2008.4.8 宁波中瑞太丰食品有限公司
8 三籼米(杂交米) / 15kg/袋 2008-03-22 宁海县方氏糖油有限公司
9 早籼米 裕丰 15kg/袋 2008-05-15 余姚市裕丰粮油酒业有限公司
10 早籼米 阿康哥 15kg/袋 2008-04-30 慈溪市匡堰粮油有限公司
11 早籼米 / 15kg/袋 2008-04-17 宁波市良种场江北米厂
12 晚粳米 / 15kg/袋 2008-05-16 余姚市舜龙米业有限公司
13 晚粳米 灿灿 25kg/袋 2008-4-15 奉化市生源粮油食品经营有限公司
14 精制早米 / 15kg/袋 2008-04-09 象山县金穗粮油有限公司
15 晚粳米 渚山 10kg/袋 2008-05-16 余姚市渚山米业有限公司
16 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-5 象山县大徐粮油经营有限公司
17 杂交米   15kg/袋 2008-03-26 象山县西周粮油经营有限公司
18 早米 / 15kg/袋 2008-04-15 慈溪市横河镇农业服务总公司粮油分公司
19 晚粳米 甬港 15kg/袋 2008-4-05 象山甬港粮油有限公司
20 晚粳米 三星 15kg/袋 2008-3-29 宁波市鄞州祥丰粮油有限公司
21 晚粳米 北仑港 15kg/袋 2008-3-25 宁波市北仑区粮食收储有限公司大砌大米车间
22 大米(晚粳米) 贝林 15kg/袋 2008-05-11 宁波市鄞州龙翔米业有限公司
23 晚粳米 KKK 15kg/袋 2008-04-5 宁波市鄞州梁桥米业有限公司
24 晚粳米 禾星 50kg/袋 2008-3-31 宁波中瑞太丰米业有限公司
25 晚粳米 / 15kg/袋 2008-04-20 余姚市马渚镇诚信精米加工厂
26 晚粳米 玉兔 15kg/袋 2008-02-30 宁波市镇海欣欣粮油有限公司
27 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-16 宁波市江北向上米业有限公司
28 晚粳米 和丰 10kg/袋 2008-4-17 宁波市江北和丰米业有限公司
29 早籼米 / 50kg/袋 2008-04-20 余姚市四季青粮油有限公司
30 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-15 宁波市江北古城粮油有限公司
31 早籼米 大桥牌 15kg/袋 2008-5-8 慈溪市杭州湾粮油有限公司
32 晚粳米 / 15kg/袋 2008-03-26 宁海县力洋轧米厂
33 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-17 宁波市江北慈城镇向上粮食加工厂
34 晚粳米 / 5kg/袋 2008-4-15 余姚市三七市镇远大米厂
35 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-10 余姚市三七市镇祝家渡米厂
36 晚粳米 王升大 15kg/袋 2008-4-28 余姚市三七市镇金禾粮米加工厂
37 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-15 余姚市三七市镇士业粮食加工厂
38 晚粳米 / 15kg/袋 2008-4-12 余姚市三七市繁隆粮食加工厂
39 晚粳米 / 50kg/袋 2008-4-13 余姚市三七市镇恒盛米厂
40 大海蜒 甬旺达 200g/袋 2008-5-8 宁波江北旺达海味食品加工厂
41 调味风鳗 雨中雨 500g/袋 2008-05-03 宁波雨中雨水产实业有限公司
42 脱脂醉黄鱼 明州 230g/袋 2008-01-16 慈溪市明州食品发展有限公司
43 脱脂黄鱼 阿六 150g/条 2008-01-16 慈溪市阿六水产食品有限公司
44 鲜曝大黄鱼 锦之润 270g/条 2008-4-15 象山锦润水产食品有限公司
45 紫菜 紫云堂 70g/袋 2008-05-09 宁波紫云堂水产食品有限公司
46 熟制黄鱼鳖 老板娘 0.125kg/袋 2008-04-28 浙江老板娘食品集团有限公司
47 脱脂黄鱼 阿进 250g/袋 2008-01-08 象山海鲜王食品有限公司
48 鱼片王 旭林派 50g/袋 2008-05-07 宁波市旭升食品有限公司高桥分公司
49 南美白对虾干 东海岸 450g/袋 2008-01-03 宁海县东部海洋经济开发有限公司
50 鳗鳖 石浦港 500g/袋 2008-04-08 象山文山鱼鳖加工厂
51 一级黄泥螺 晶珠 300g/瓶 2008-05-13 宁波晶珠海鲜加工厂
52 海蜒 梦婕 200g/袋 2008-05-11 宁波市梦婕食品有限公司
53 生虾皮 胖子 150g/袋 2008-05-05 宁波市胖子海味有限公司
54 百欢大黄鱼 百欢 300g/袋 2008-01-08 宁海县城关翔鹰土特产加工厂
55 脱脂大黄鱼 元虎 250g/袋 2008-4-15 象山元虎水产有限公司
56 小鱼丸 / 500g/盒 2008-02-01 象山南方水产食品有限公司
57 鱿鱼丝 海博士 / 2008-04-16 宁波超星海洋生物制品公司
58 一级黄泥螺 阿竹 300g/瓶 2008-04-29 宁波金鼎海鲜食品有限公司
59 泥螺 新东方 280g/瓶 2008-5-04 宁波市鄞州下应新东方海味厂
60 优级黄泥螺 陆龙 300g/瓶 2008-05-08 浙江陆龙兄弟食品有限公司
61 鱿鱼丝 史翠英 220g/袋 2008-5-5 宁波市史翠英食品发展有限公司
62 烤鳗片 梅山岛 100g/袋 2008-05-03 宁波市北仑通州农业水产发展有限公司
63 脱脂黄鱼 小岛人家 200g/袋 2008-4-22 宁波金宏水产食品有限公司
64 脱脂黄鱼 搏胜 150g/袋 2008-4-6 象山县搏胜食品有限公司
65 鱼片王 山水一派 45g/袋 2008-05-07 宁波山水一派食品有限公司
66 泥螺 乐滋滋 220g/瓶 2008-05-01 宁波市笑眯眯水产有限公司
67 泥螺王 潮龙 270g/瓶 2008-05-05 宁波市江北区潮龙海味有限公司
68 鱿鱼丝 / 5kg/袋 2008-01-25 宁波鱼之美食品厂
69 对虾干 跃龙 400g/袋 2008-1-24 宁波跃龙水产食品有限公司
70 富王泥螺   280g/瓶 2008-04-24 宁波市江北富王海味有限公司
71 脱脂大黄鱼 / 250g/条 2008-1-9 宁波东海岸制品有限责任公司
72 鳗鳖 文山香 300g/袋 2008-04-08 象山茅洋文山一品鱼鳖厂
73 兴洋虾皮 兴洋 100g/袋 2008-03-17 奉化市兴洋水产食品有限公司
74 家乡鳗鳖 来发 500g/袋 2008-05-06 宁波海曙来发食品有限公司
75 淡虾皮 海立 100g/袋 2007-11-02 宁波市北仑水产食品加工厂
76 南田黄泥螺 宏港 180g/瓶 2008-3-20 象山县石浦贺根海味加工厂
77 海鲜紫菜汤 唐隆 48g/袋 2008-05-12 宁波市鄞州唐隆绿色食品厂
78 鱼粉 / 50kg/包 2008-4-28 象山县兴发蛋鸡实验场
79 鱼粉 / 50kg/包 2008-4-18 象山石浦金鹏脱脂鱼粉厂
80 鱼粉 旭海 50kg/包 2008-4-24 宁波飞达鱼粉水产实业有限公司
81 鱼粉 海中洲 50kg/包 2008-4-21 象山县海中洲鱼油鱼粉有限公司
82 鱼粉 禹顺 50kg/包 2008-4-28 象山石浦禹顺脱脂鱼粉厂
83 鱼粉 茗龙 50kg/包 2008-3-5 象山县茗龙脱脂鱼粉厂
84 鱼粉 / 50kg/包 2008-4-28 象山石浦东洋水产食品有限公司
85 鱼粉 / 50kg/包 2008-4-28 象山石浦永法鱼粉厂
86 鱼粉 银亿 50kg/包 2008-4-19 象山石浦银亿鱼品加工厂
87 鱼粉 日海 50kg/包 2008-4-25 象山鹤浦金门鱼粉厂
88 鱼粉 浙望 50kg/包 2008-3-5 象山浙海鱼品发展有限公司
89 鱼粉 / 50kg/包 2008-3-23 象山县石浦希望蒸干鱼粉厂
90 鱼粉 远山 50kg/包 2008-3-23 象山县石浦脱脂蒸干鱼粉厂
91 鱼粉 梅梅 50kg/包 2008-4-18 象山石浦梅华水产食品厂
92 鱼粉 海晶 50kg/包 2008-3-15 象山石浦东边鱼粉厂
93 腐乳 / 500g/瓶 2008-1-6 宁海县新立腐乳厂
94 奶排(雪泥) 成钢 78g/支 混合型 2008-04-26 宁波冠生园雪山食品有限公司
95 纯冰糖(棒冰) / 100g/支 清型 2008-04-26 宁波盛丰食品实业有限公司
96 雪糕 好怡味 75g/支 组合型 2008-04-19 宁波新汇园食品有限公司
97 盐水棒冰 成钢 88g/支   2008-05-03 宁波冠生园食品有限公司
98 棒冰 / 100g/支 清型  2008-04-18 慈溪市万力食品有限公司
99 食用盐日晒盐 赞成 400g*50/箱 20080312 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司
100 不加碘食用日晒盐 赞成 50kg/包 20080328 浙江省盐业集团象山县盐业有限公司
101 啤酒(杭州湾啤酒) 杭州湾 560mL/瓶,≥2.8%(V/V),8度 2008.4.9 浙江杭州湾啤酒有限公司
102 啤酒 KK 630mL/瓶,≥3.6%(V/V),9度 2008.4.8 浙江英博浙东啤酒有限公司
103 啤酒 大梁山 600mL/瓶,≥3.6%(V/V),9度 2008.4.4 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司
104 饮用纯净水 / 18.9L/桶 2008-05-05 慈溪市邵岙湖纯净水厂
105 饮用水 / 18.9L/桶 2008-4-2 奉化市莼湖镇金娥泉水厂
106 天然饮用水 竹雨 18.9L/桶 2008-4-9 宁波市鄞州五龙潭矿泉水有限公司
107 饮用纯净水 爱立沣 18.5L/桶 2008-03-27 宁波五象饮料有限公司
108 饮用纯净水 砂帽山泉 18.9L/桶 2008-04-24 慈溪市大山置业有限公司
109 饮用纯净水 天字 18.9L/桶 2008-04-25 宁波市天字纯净水有限公司
110 饮用天然水 / 18.9L/桶 2008-4-5 宁海县雁苍山绿宝矿泉水厂
111 天然饮用水 九龙 18.9L/桶 2008-3-31 宁波市镇海九龙纯水有限公司
112 饮用天然水 枫叶林 18.9L/桶 2008-3-31 宁波市镇海龙潭纯净水厂
113 饮用纯净水 晶泰 18.9L/桶 2008-04-29 宁波市晶泰优质饮用水有限公司
114 饮用纯净水 瑞岩泉 18.5L/桶 2008-03-27 宁波市北仑区林场瑞岩泉纯净水厂
115 饮用天然水 澄浪潭 18.5L/桶 2008-4-9 浙江开开太空水有限公司
116 饮用纯净水 澄浪潭 18.5L/桶 2008-04-09 浙江开开太空水有限公司
117 饮用纯净水 / 18.6L/桶 2008-05-11 宁波港务局服装厂青山纯净水分厂
118 饮用天然水 斑竹清 18.5L/桶 2008-4-1 宁波市泰康饮品有限公司斑竹清泉饮用水厂
119 饮用纯净水 / 18.9L/桶 2008-04-01 奉化市雪窦山泉水厂
120 天然饮用水 香山泉 18.9L/桶 2008-3-28 宁波市镇海九龙湖香山泉饮用水厂
121 雁湖山泉 / 18.9L/桶 2008-4-14 余姚市城区雁湖山泉水厂
122 饮用天然水 斗鸡岙 18.9L/桶 2008-3-31 宁波市镇海天龙泉水厂
123 饮用纯净水 大家哈 18.9L/桶 2008-04-14 余姚市城区南山寿星纯净水厂
124 饮用纯净水 科尔 18.9L/桶 2008-05-07 慈溪市龙山镇科尔纯净水厂
125 饮用矿泉水 太白 500mL/瓶 2008.3.22 宁波中环太白饮料有限公司
126 天然水 太白 18.8L/桶 2008-4-10 宁波中环太白饮料有限公司
127 天然饮用水 清波 18.9L/桶 2008-3-30 宁波市镇海龙源泉水厂
128 正广和天然饮用水 正广和 18.9L/桶 2008-4-1 奉化市四明山饮用水有限公司
129 天然水 碧涌 18.9L/桶 2008-4-10 宁波市鄞州东泉饮料有限公司
130 饮用天然水 / 18.9L/桶 2008-4-7 宁海县天明山温泉泉水厂
131 天然饮用水 横溪 18.9L/桶 2008-4-1 宁波镇海山里巴泉水厂
132 山泉水 / 18.9L/桶 2008-4-2 宁波市镇海大蓬山山泉水厂
133 饮用水 / 18.9L/桶 2008-3-30 奉化市莼湖海浪饮料食品厂
134 天然饮用水 天泉 18.9L/桶 2008-3 宁波市镇海天泉净水有限公司
135 饮用山泉水 望海云泉 18.9L/桶 2008-4-5 宁海县望海岗山泉水厂
136 饮用水 / 18.9L/桶 2008-4-9 宁波鄞州夏润饮用水厂
137 天然水 渔山宫 18.5L/桶 2008-4-7 象山石浦自来水有限公司渔山宫饮用水厂
138 饮用纯净水 渔山宫 18.5L/桶 2008-04-07 象山石浦自来水有限公司渔山宫饮用水厂
139 饮用纯净水 三力 18.9L/桶 2008-04-14 余姚市三力纯净水厂
140 天然水 百茗 18.5L/桶 2008-4-8 宁波百茗食品有限公司
141 饮用纯净水 百茗 18.5L/桶 2008-04-08 宁波百茗食品有限公司
142 饮用纯净水 月龙潭 18.9L/桶 2008-04-09 宁波市鄞州月龙潭纯净水有限公司
143 天然水 / 18.5L/桶 2008-4-7 象山仙子泉饮用水厂
144 饮用纯净水 潜力 18.9L/桶 2008-04-08 宁波潜力福饮品有限公司
145 饮用矿泉水 万竹林 18.9L/桶 2008.4.8 奉化市长龙矿泉水有限公司
146 饮用纯净水 冰晶 18.9L/桶 2008-05-09 慈溪市慈东纯净水厂
147 饮用纯净水 十八湾 18.9L/桶 2008-05-09 慈溪市龙谭纯净水厂
148 天然水 / 18.9L/桶 2008-4-10 宁波市鄞州永峰天然山泉水厂
149 饮用天然水 天天有礼 18.9L/桶 2008-4-5 宁海晶泉饮品有限公司
150 饮用纯净水 九里山泉 18.9L/桶 2008-04-24 慈溪市九里湾纯净水厂
151 饮用纯净水 凤湖 18.9L/桶 2008-05-08 慈溪市凤湖纯净水厂
152 天然水 磊峰 18.9L/桶 2008-4-11 宁波灵峰矿泉水开发有限公司
153 饮用矿泉水 磊峰 18.9L/桶,锶型 2008.4.9 宁波灵峰矿泉水开发有限公司
154 饮用纯净水 四明山泉 18.5L/桶 2008-5-9 慈溪致高饮用水有限公司
155 天然饮用水 滢源 18.9L/桶 2008-4-3 宁波众茂集团有限责任公司矿泉水厂
156 天然饮用水 天龙 18.9L/桶 2008-3-31 宁波市镇海天龙水业有限公司
157 饮用纯净水 / 18.9L/桶 2008-05-08 慈溪长利纯净水有限公司
158 饮用天然水 圣万泉 18.9L/桶 2008-4-5 宁海县圣万泉饮品有限公司
159 饮用开然水 凤凰湖 18.9L/桶 2008-3-30 宁波市镇海凤凰湖饮用水有限公司
160 天然水 / 18.6L/桶 2008-4-6 象山丹山饮用水厂
161 饮用天然水 清清 18.9L/桶 2008-3-28 宁波市江北清清山泉饮品有限公司
162 饮用天然矿泉水 / 18.9L/桶,偏硅酸型 2008.4.8 奉化市近天堂矿泉水有限公司
163 饮用纯净水 港盛 18.9L/桶 2008-04-09 宁波港务局镇海作业区工贸公司北仑分公司
164 饮用纯净水 泰峰 18.9L/桶 2008-03-26 宁波市北仑区小港泰峰山泉纯净水厂
165 饮用纯净水 万家 18.9L/桶 2008-03-31 慈溪市庵东镇万家纯净水厂
166 饮用纯净水 八大溪 18.5L/桶 2008-03-27 宁波市北仑区大矸塔峰纯水厂
167 饮用天然水 / 18.9L/桶 2008-04-05 宁海跃龙山泉水厂
168 饮用纯净水 依依 18.9L/桶 2008-05-06 慈溪市逍林镇依依纯净水厂
169 饮用纯净水 五磊山 18.9L/桶 2008-05-07 慈溪市五磊山净水厂
170 饮用纯净水 宇泉 18.9L/桶 2008-05-07 慈溪市掌起镇宇泉纯净水厂
171 饮用纯净水 逸茗 18.6L/桶 2008-04-19 宁波市北仑区柴桥九峰山纯净水厂
172 饮用纯净水 利群 18.9L/桶 2008-04-25 慈溪市横河镇利群纯净水厂
173 饮用纯净水 东方 18.9L/桶 2008-04-25 慈溪市东方纯净水厂
174 天池翠绿茶 绿之荫 75g/罐 2008-03-15 象山南峰茶牧发展农场
175 象山天茗(绿茶) 象天茗 125g/袋 2008-03-29 象山县泗洲头东岙白林茶场
176 戚家山绿茶 戚家山 50g/听 2008-04-09 慈溪市大山置业有限公司
177 天池翠有机茶(绿茶) 嵩雾 125g/袋 2008-03-29 象山县黄避岙精制茶厂
178 望海茶 莲头山 100g/袋 2008-04-02 宁海县茶叶有限公司
179 望府茶 望府 50g/罐 2008-04-08 宁海县望府茶叶有限公司
180 望海茶 望海峰 50g/罐 2008-04-29 宁波望海茶叶发展有限公司
181 芽茶 平平顶 100g/袋 2008-03-21 慈溪市平平顶茶叶有限公司
182 望海茶 裕竺 50g/罐 2008-04-20 宁海县天顶山茶场
183 慈溪南茶(绿茶) / 62.5g/盒 2008-04-05 慈溪市衡河镇童岙茶场
184 五狮野茗(绿茶) 野茗 125g/袋 2008-03-26 象山茅洋南充良种名茶供应站
185 云绿茅尖(绿茶) 春雾 50g/罐 2008-04-20 宁海县深圳赤峰山云绿茶场
186 望海茶 梁皇山 50g/罐 2008-04-22 宁海县深圳七星塘茶场
187 缝纫线 港龙 T40支/2 3000Y 08.5 宁波港龙线业有限公司
188 绣花线 / 120B/2 1500m 08.5 宁波市鄞州振兴线带漂染厂
189 缝纫线 / T40支/2 7.5克/只 08.5 宁波市鄞州梅丰线厂
190 绣花线 888 120D/2 2000m 08.5 宁波甬江制线厂
191 缝纫线 / 42/21T 5000m C220 宁波侨泰兴纺织有限公司
192 缝纫线 贝斯特 50支/3 4500m 08.5 宁波贝斯特纺织有限公司
193 涤纶线 香叶 40支/2 5000m 08.5 宁波香叶纺织有限公司
194 缝纫线 安娜 40S/2 5000Y 08.5 宁波三邦线业有限公司
195 缝纫线 / T40支/2 2700m 08.5 宁波波凤线业有限公司
196 涤纶线 / 50支/2 141g 08.5 宁波志达纺织品有限公司
197 绣花线 MH 120D/2 2000m 08.5 宁波双鸟带业有限公司
198 缝纫线 / T60支/2 4300m 08.5 宁波鄞州长虹工贸有限公司
199 缝纫线 / T30支/2 10g 08.5 宁波市鄞州唐勇线厂
200 绣花线 敦煌 人造丝 120D/2 1800m 08.4 华美线业有限公司
201 缝纫线 / T40支/2 3000码 08.5 宁波富士达纺织品有限公司
202 缝纫线 / T40支/2 2800m 08.5 宁波市海曙立诺服装辅料厂
203 缝纫线 / T40支/2 130克 08.5 宁波市江东泰邦服饰纺织有限公司
204 缝纫线 / T40支/2 2900m / 宁波市鄞州石矸建鑫服装辅料厂
205 缝纫线 / T30支/2 净重5.8g/只 08.5 宁波市鄞州鄞江无嘉服装辅料厂
206 有衬里消防水带 甬江 8-65-25 2008.5 宁波弘宇消防水带有限公司
207 T恤 培罗成 175/92A 180/96A 170/88A PMT211WT0117 宁波培罗成集团有限公司
208 短袖衫 沙路草 165/88A 81120007 宁波市米利鸟服饰有限公司
209 T恤 爱尔妮 175/92A DT08-0182 宁波爱尔妮服饰销售有限公司
210